多田良高台312坪[No.48]
所在地 | 南房総市富浦町多田良 | 価格 | 1950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 312.18坪(1032㎡) | 交通 | 富浦学園前(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:15%/30% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 山林 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
多田良海前234坪[No.39]
所在地 | 南房総市富浦町多田良 | 価格 | 2,340万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 234坪(775.86㎡) | 交通 | 富浦学園前(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:15%/30% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
吉浜海前178坪[No.38]
所在地 | 安房郡鋸南町吉浜 | 価格 | 4400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178坪(588.42㎡) | 交通 | JR安房勝山駅徒歩30分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
沼海前316坪[No.35]
所在地 | 館山市沼 | 価格 | 6,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 316.64坪(1,046.76m²) | 交通 | 上須賀(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
内房[No.30]
所在地 | 富津市竹岡 | 価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 50.21坪(166㎡) | 交通 | 十宮(バス)徒歩20分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 山林 | 権利形態 | 所有権 |
規制等 | がけ条例 |
金谷高台50坪[No.26]
所在地 | 富津市金谷 | 価格 | 650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166㎡(50.21坪) | 交通 | JR浜金谷駅徒歩10分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 山林・原野 | 権利形態 | 所有権 |
規制等 | 急傾斜地崩壊危険誘発助長区域 がけ条例 |
元名海沿450坪[No.25]
所在地 | 安房郡鋸南町元名 | 価格 | 12,619万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 450.68坪 | 交通 | JR浜金谷駅徒歩30分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:20%/40% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
保田海前274坪[No.19]
所在地 | 安房郡鋸南町保田 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 274坪(909㎡) | 交通 | 保田中央(バス)徒歩3分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
金谷海辺508坪[No.18]
所在地 | 富津市金谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 508坪(1681㎡) | 交通 | 富貴橋(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 定住:60% /400% 別荘:20%/40% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
鋸南町海沿885坪[No.14]
所在地 | 安房郡鋸南町元名 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 885坪 | 交通 | 鋸山保田口(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:20%/40% | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 自然公園法第2種特別地域 がけ条例 | 権利形態 | 所有権 |