晴海海前221坪[No.50]

所在地 | 三浦市晴海町 | 価格 | 8,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221坪 | 交通 | 通り矢(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 区域外 |
権利形態 | 所有権 |
野比高台151坪[No.45]

所在地 | 横須賀市野比 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 151坪(500㎡) | 交通 | 京急ニュータウン野比海岸(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 野比4丁目地区「低層住宅B地区」 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 地区計画/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域 |
海外町海前119坪[No.43]

所在地 | 三浦市海外町 | 価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 119.56坪(395.26m²) | 交通 | 海外(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
和田海辺320坪[No.37]

所在地 | 三浦市初声町和田 | 価格 | 22,222万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 111.99坪(370.24m² ) | 交通 | 矢作入口(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 20%/200% | 権利形態 | 所有権 |
金田高台265坪[No.36]

所在地 | 三浦市南下浦町金田 | 価格 | 1,770万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 265坪(877.89m²) | 交通 | 役場下(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
野比海前96坪[No.23]

所在地 | 横須賀市野比 | 価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 318.93平米(約96.4坪) | 交通 | 東(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
金田海前195坪[No.10]

所在地 | 三浦市南下浦町金田 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 195坪 | 交通 | 金田(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 40%/100% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
規制等 | がけ条例 |