芦名海前229坪[No.33]
所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 12,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 229.65坪 (759.19m²) | 交通 | 芦名(バス)徒歩10分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷高台338坪[No.31]
所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 338坪(1118.07㎡) | 交通 | 久留和海岸(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 宅地造成規制法 |
芦名海前143坪[No.28]
所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 12,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 143.32坪(473.80m²) | 交通 | 芦名(バス)10分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
秋谷高台93坪[No.29]
所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | 13,300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 93坪 | 交通 | 峯山(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷海前220坪[No.24]
所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 222.49坪(735.53m² ) | 交通 | 峯山(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
諸磯海前135坪[No.22]
所在地 | 三浦市三崎町諸磯 | 価格 | 5,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.59坪(448.25㎡) | 交通 | 浜の原(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 40%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 第1種風致地区 |
芦名海前209坪[No.21]
所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 18,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 209.89坪 (693.86m²) | 交通 | 芦名(バス)15分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
佐島高台137坪[No.20]
所在地 | 横須賀市佐島 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 137坪(455.29㎡) | 交通 | 佐島マリーナ入口(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷高台222坪[No.16]
所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 222坪(732㎡) | 交通 | 久留和(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
秋谷高台164坪[No.13]
所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 164坪 | 交通 | 子産石(バス)徒歩8分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 22条指定区域・建築協定有 |
権利形態 | 所有権 |