野比高台151坪[No.45]

所在地 | 横須賀市野比 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 151坪(500㎡) | 交通 | 京急ニュータウン野比海岸(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 野比4丁目地区「低層住宅B地区」 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 地区計画/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域 |
金田高台265坪[No.36]

所在地 | 三浦市南下浦町金田 | 価格 | 1,770万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 265坪(877.89m²) | 交通 | 役場下(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷高台338坪[No.31]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 338坪(1118.07㎡) | 交通 | 久留和海岸(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 宅地造成規制法 |
内房[No.30]

所在地 | 富津市竹岡 | 価格 | 400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 50.21坪(166㎡) | 交通 | 十宮(バス)徒歩20分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 山林 | 権利形態 | 所有権 |
規制等 | がけ条例 |
秋谷高台93坪[No.29]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | 13,300万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 93坪 | 交通 | 峯山(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
佐島高台137坪[No.20]

所在地 | 横須賀市佐島 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 137坪(455.29㎡) | 交通 | 佐島マリーナ入口(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷高台222坪[No.16]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 222坪(732㎡) | 交通 | 久留和(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
秋谷高台164坪[No.13]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 164坪 | 交通 | 子産石(バス)徒歩8分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 22条指定区域・建築協定有 |
権利形態 | 所有権 |
秋谷高台131坪[No.12]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 131坪 | 交通 | 峯山(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 都市計画 | 市街化調整区域 |
権利形態 | 所有権 |
諸磯高台768坪[No.11]

所在地 | 三浦市三崎町諸磯 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 768坪 | 交通 | 浜の原(バス)徒歩1分 |
都市計画 | 区域外 | 権利形態 | 醤油兼 |