晴海海前221坪[No.50]

所在地 | 三浦市晴海町 | 価格 | 8,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221坪 | 交通 | 通り矢(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 区域外 |
権利形態 | 所有権 |
海外町海前119坪[No.43]

所在地 | 三浦市海外町 | 価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 119.56坪(395.26m²) | 交通 | 海外(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
芦名海前229坪[No.33]

所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 12,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 229.65坪 (759.19m²) | 交通 | 芦名(バス)徒歩10分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
芦名海前143坪[No.28]

所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 12,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 143.32坪(473.80m²) | 交通 | 芦名(バス)10分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
秋谷海前220坪[No.24]

所在地 | 横須賀市秋谷 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 222.49坪(735.53m² ) | 交通 | 峯山(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
元名海沿450坪[No.25]

所在地 | 安房郡鋸南町元名 | 価格 | 12,619万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 450.68坪 | 交通 | JR浜金谷駅徒歩30分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:20%/40% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
野比海前96坪[No.23]

所在地 | 横須賀市野比 | 価格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 318.93平米(約96.4坪) | 交通 | 東(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
諸磯海前135坪[No.22]

所在地 | 三浦市三崎町諸磯 | 価格 | 5,500万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.59坪(448.25㎡) | 交通 | 浜の原(バス)徒歩3分 |
建蔽率/容積率 | 40%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 第1種風致地区 |
芦名海前209坪[No.21]

所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 18,900万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 209.89坪 (693.86m²) | 交通 | 芦名(バス)15分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | セットバック有 |
保田海前274坪[No.19]

所在地 | 安房郡鋸南町保田 | 価格 | SOLD OUT |
---|---|---|---|
土地面積 | 274坪(909㎡) | 交通 | 保田中央(バス)徒歩3分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |