晴海海前221坪[No.50]

所在地 | 三浦市晴海町 | 価格 | 8,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 221坪 | 交通 | 通り矢(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 区域外 |
権利形態 | 所有権 |
多田良高台312坪[No.48]

所在地 | 南房総市富浦町多田良 | 価格 | 1950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 312.18坪(1032㎡) | 交通 | 富浦学園前(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:15%/30% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 山林 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
野比高台151坪[No.45]

所在地 | 横須賀市野比 | 価格 | 2,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 151坪(500㎡) | 交通 | 京急ニュータウン野比海岸(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 野比4丁目地区「低層住宅B地区」 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 地区計画/宅地造成工事規制区域/土砂災害警戒区域 |
海外町海前119坪[No.43]

所在地 | 三浦市海外町 | 価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 119.56坪(395.26m²) | 交通 | 海外(バス)徒歩1分 |
建蔽率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
多田良海前234坪[No.39]

所在地 | 南房総市富浦町多田良 | 価格 | 2,340万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 234坪(775.86㎡) | 交通 | 富浦学園前(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 定住:70% /400% 別荘:15%/30% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 規制等 | 自然公園法第二種特別地域 |
吉浜海前178坪[No.38]

所在地 | 安房郡鋸南町吉浜 | 価格 | 4400万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178坪(588.42㎡) | 交通 | JR安房勝山駅徒歩30分 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 区域外 |
地目 | 宅地 | 権利形態 | 所有権 |
和田海辺320坪[No.37]

所在地 | 三浦市初声町和田 | 価格 | 22,222万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 111.99坪(370.24m² ) | 交通 | 矢作入口(バス)徒歩20分 |
建蔽率/容積率 | 20%/200% | 権利形態 | 所有権 |
金田高台265坪[No.36]

所在地 | 三浦市南下浦町金田 | 価格 | 1,770万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 265坪(877.89m²) | 交通 | 役場下(バス)徒歩2分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
沼海前316坪[No.35]

所在地 | 館山市沼 | 価格 | 6,800万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 316.64坪(1,046.76m²) | 交通 | 上須賀(バス)徒歩5分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |
芦名海前229坪[No.33]

所在地 | 横須賀市芦名 | 価格 | 12,000万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 229.65坪 (759.19m²) | 交通 | 芦名(バス)徒歩10分 |
建蔽率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 |